DP na Ponta do Lápis Calculadora completa

Cálculo de férias em 2026

Quanto se recebe em 30 dias de férias, com o 1/3 constitucional e os descontos de INSS e IR de 2026.

SalárioFérias + 1/3Líquido
salário mínimo (R$ 1.621)R$ 2.161,33R$ 1.991,14
R$ 1.800R$ 2.400,00R$ 2.208,32
R$ 2.000R$ 2.666,67R$ 2.450,99
R$ 2.200R$ 2.933,33R$ 2.692,75
R$ 2.500R$ 3.333,33R$ 3.044,75
R$ 2.800R$ 3.733,33R$ 3.396,75
R$ 3.000R$ 4.000,00R$ 3.631,42
R$ 3.500R$ 4.666,67R$ 4.211,84
R$ 4.000R$ 5.333,33R$ 4.377,98
R$ 4.500R$ 6.000,00R$ 4.793,64
R$ 5.000R$ 6.666,67R$ 5.209,31
R$ 6.000R$ 8.000,00R$ 6.040,64
R$ 7.000R$ 9.333,33R$ 6.959,04
R$ 8.000R$ 10.666,67R$ 7.925,71
R$ 10.000R$ 13.333,33R$ 9.859,04

Tabelas de 2026, sem dependentes. Clique no salário para ver a conta completa.

Outro valor? A calculadora faz na hora

A Calculadora de Custos DP 2026 calcula líquido, férias, 13º, rescisão e o custo para a empresa de qualquer salário, com PDF na logo do seu escritório.

Tabelas e guias de 2026