DP na Ponta do Lápis Calculadora completa

Quanto custa um funcionário em 2026?

O custo de um funcionário para a empresa passa bastante do salário. Veja, para cada faixa de salário, quanto a empresa gasta por mês no Simples Nacional e no Lucro Presumido ou Real, com as tabelas de 2026.

SalárioSimples NacionalLucro Presumido/Real
salário mínimo (R$ 1.621) R$ 2.091,08 (+29%)R$ 2.609,97 (+61%)
R$ 1.800 R$ 2.322,00 (+29%)R$ 2.898,20 (+61%)
R$ 2.000 R$ 2.580,00 (+29%)R$ 3.220,22 (+61%)
R$ 2.200 R$ 2.837,99 (+29%)R$ 3.542,23 (+61%)
R$ 2.500 R$ 3.224,99 (+29%)R$ 4.025,27 (+61%)
R$ 2.800 R$ 3.611,99 (+29%)R$ 4.508,30 (+61%)
R$ 3.000 R$ 3.869,99 (+29%)R$ 4.830,32 (+61%)
R$ 3.500 R$ 4.515,00 (+29%)R$ 5.635,39 (+61%)
R$ 4.000 R$ 5.159,99 (+29%)R$ 6.440,43 (+61%)
R$ 4.500 R$ 5.805,00 (+29%)R$ 7.245,50 (+61%)
R$ 5.000 R$ 6.450,00 (+29%)R$ 8.050,56 (+61%)
R$ 6.000 R$ 7.740,00 (+29%)R$ 9.660,67 (+61%)
R$ 7.000 R$ 9.029,99 (+29%)R$ 11.270,77 (+61%)
R$ 8.000 R$ 10.320,00 (+29%)R$ 12.880,89 (+61%)
R$ 10.000 R$ 12.899,99 (+29%)R$ 16.101,10 (+61%)

Custo mensal com salário, FGTS, provisões de 13º e férias + 1/3 e encargos. No Presumido/Real: RAT 1%, FAP 1,0 e Terceiros 5,8%, que variam por empresa. Estimativa para um mês cheio.

Outro salário? Simule grátis

Digite qualquer salário no simulador, ou use a calculadora completa para líquido, férias, 13º, rescisão e PDF com a logo do seu escritório.

Tabelas e guias de 2026