13º salário em 2026
Valor da 1ª parcela (até 30/11), da 2ª parcela (até 20/12) e do total líquido do 13º, com as tabelas de 2026.
| Salário | 1ª parcela | 2ª parcela | Total líquido |
|---|---|---|---|
| salário mínimo (R$ 1.621) | R$ 810,50 | R$ 688,93 | R$ 1.499,43 |
| R$ 1.800 | R$ 900,00 | R$ 762,32 | R$ 1.662,32 |
| R$ 2.000 | R$ 1.000,00 | R$ 844,32 | R$ 1.844,32 |
| R$ 2.200 | R$ 1.100,00 | R$ 926,32 | R$ 2.026,32 |
| R$ 2.500 | R$ 1.250,00 | R$ 1.049,32 | R$ 2.299,32 |
| R$ 2.800 | R$ 1.400,00 | R$ 1.172,32 | R$ 2.572,32 |
| R$ 3.000 | R$ 1.500,00 | R$ 1.251,42 | R$ 2.751,42 |
| R$ 3.500 | R$ 1.750,00 | R$ 1.441,42 | R$ 3.191,42 |
| R$ 4.000 | R$ 2.000,00 | R$ 1.631,42 | R$ 3.631,42 |
| R$ 4.500 | R$ 2.250,00 | R$ 1.818,50 | R$ 4.068,50 |
| R$ 5.000 | R$ 2.500,00 | R$ 1.998,50 | R$ 4.498,50 |
| R$ 6.000 | R$ 3.000,00 | R$ 1.793,64 | R$ 4.793,64 |
| R$ 7.000 | R$ 3.500,00 | R$ 1.917,14 | R$ 5.417,14 |
| R$ 8.000 | R$ 4.000,00 | R$ 2.040,64 | R$ 6.040,64 |
| R$ 10.000 | R$ 5.000,00 | R$ 2.442,38 | R$ 7.442,38 |
Tabelas de 2026, sem dependentes. Clique no salário para ver a conta completa.
Outro valor? A calculadora faz na hora
A Calculadora de Custos DP 2026 calcula líquido, férias, 13º, rescisão e o custo para a empresa de qualquer salário, com PDF na logo do seu escritório.
DP na Ponta do Lápis