DP na Ponta do Lápis Calculadora completa

13º salário em 2026

Valor da 1ª parcela (até 30/11), da 2ª parcela (até 20/12) e do total líquido do 13º, com as tabelas de 2026.

Salário1ª parcela2ª parcelaTotal líquido
salário mínimo (R$ 1.621)R$ 810,50R$ 688,93R$ 1.499,43
R$ 1.800R$ 900,00R$ 762,32R$ 1.662,32
R$ 2.000R$ 1.000,00R$ 844,32R$ 1.844,32
R$ 2.200R$ 1.100,00R$ 926,32R$ 2.026,32
R$ 2.500R$ 1.250,00R$ 1.049,32R$ 2.299,32
R$ 2.800R$ 1.400,00R$ 1.172,32R$ 2.572,32
R$ 3.000R$ 1.500,00R$ 1.251,42R$ 2.751,42
R$ 3.500R$ 1.750,00R$ 1.441,42R$ 3.191,42
R$ 4.000R$ 2.000,00R$ 1.631,42R$ 3.631,42
R$ 4.500R$ 2.250,00R$ 1.818,50R$ 4.068,50
R$ 5.000R$ 2.500,00R$ 1.998,50R$ 4.498,50
R$ 6.000R$ 3.000,00R$ 1.793,64R$ 4.793,64
R$ 7.000R$ 3.500,00R$ 1.917,14R$ 5.417,14
R$ 8.000R$ 4.000,00R$ 2.040,64R$ 6.040,64
R$ 10.000R$ 5.000,00R$ 2.442,38R$ 7.442,38

Tabelas de 2026, sem dependentes. Clique no salário para ver a conta completa.

Outro valor? A calculadora faz na hora

A Calculadora de Custos DP 2026 calcula líquido, férias, 13º, rescisão e o custo para a empresa de qualquer salário, com PDF na logo do seu escritório.

Tabelas e guias de 2026